| 参数名 | JB-800SL | JB-1050SL |
|---|---|---|
| 冷却方式 | 水冷式Water-cool | 水冷式Water-cool |
| 最高输送速度 | 60M/min | 60M/min |
| 输送电机功率 | 400 W | 400 W |
| 冷却机功率 | 33 HP 3.26Kw | 5 HP 5.54Kw |
| 水冷机机Water-cool Machine | 水冷机机Water-cool Machine | |
| 鼓风机功率 | 0.85 Kw | 1.1 Kw |
| 重 量 | 800 Kg | 900 Kg |
| 主机外型尺寸 | 2.5×1.57×1.3m | 2.5×1.79×1.3m |


| 参数名 | JB-800SL | JB-1050SL |
|---|---|---|
| 冷却方式 | 水冷式Water-cool | 水冷式Water-cool |
| 最高输送速度 | 60M/min | 60M/min |
| 输送电机功率 | 400 W | 400 W |
| 冷却机功率 | 33 HP 3.26Kw | 5 HP 5.54Kw |
| 水冷机机Water-cool Machine | 水冷机机Water-cool Machine | |
| 鼓风机功率 | 0.85 Kw | 1.1 Kw |
| 重 量 | 800 Kg | 900 Kg |
| 主机外型尺寸 | 2.5×1.57×1.3m | 2.5×1.79×1.3m |