| 参数名 | CP1 |
|---|---|
| 最大印刷面积(mm) | 780×520 |
| 最小印刷面积(mm) | 350×270 |
| 印刷速度(P/h) | 800-3600 |
| 套印精度(mm) | ≤ 0.12 |
| 装机功率 | 3P 380V 8.5Kw |
| 总重量(Kg) | 3200 |
| 外型尺寸(mm) | 3050×1950×1480 |


| 参数名 | CP1 |
|---|---|
| 最大印刷面积(mm) | 780×520 |
| 最小印刷面积(mm) | 350×270 |
| 印刷速度(P/h) | 800-3600 |
| 套印精度(mm) | ≤ 0.12 |
| 装机功率 | 3P 380V 8.5Kw |
| 总重量(Kg) | 3200 |
| 外型尺寸(mm) | 3050×1950×1480 |