| 参数名 | JB-800UV | JB-1050UVJW |
|---|---|---|
| 配套全自动 | JB-720A/800A/720/780/CP1 | JB-1050A/1050/1020/1020A/1050AG/CP2 |
| 输送速度 | 60米\分(minute) | 60米\分(minute) |
| 紫外灯管功率 | 7.2KWx3支(Pcs)x3挡(Choice) | 7.2KWx1支(Pcs)x3挡(Choice) 8.8KWx2支(Pcs)x3挡(Choice) |
| 有效固化宽度 | 850mm | 1100mm |
| UV散热风机 | 0.75KW X 3 | 0.75KW X 3 |
| 总装机功率 | 25.75KW | 28.95KW |
| 重量(约) | 1100kg | 1200kg |
| 外型尺寸 | 3.2 X 1.45 X 1.38M | 3.2 X 1.7 X 1.38M |





