| 参数名 | CP2 |
|---|---|
| 最大印刷面积 | 1020×700mm |
| 最小印刷面积 | 560×350mm |
| 最大堆纸高度 | 700mm |
| 印刷速度 | 800-3000P/h |
| 套印精度 | ≤0.12mm |
| 装机功率 | 3Φ 380V 50Hz 10.87KW |
| 总重量 | 4300Kg |
| 外型尺寸 | 3.6×2.39×1.52m |


| 参数名 | CP2 |
|---|---|
| 最大印刷面积 | 1020×700mm |
| 最小印刷面积 | 560×350mm |
| 最大堆纸高度 | 700mm |
| 印刷速度 | 800-3000P/h |
| 套印精度 | ≤0.12mm |
| 装机功率 | 3Φ 380V 50Hz 10.87KW |
| 总重量 | 4300Kg |
| 外型尺寸 | 3.6×2.39×1.52m |